Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKZ 2 | FILIP ANTONIEWSKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 8,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (8) |
2 | POL 516 | LEONARD KRZEMIEŃ, OŚ AZS POZNAŃ | 22,0 | 2 | 3 | 4 | (6) | 4 | 1 | 6 | 2 |
3 | POL 57 | ADRIAN BORYCKI, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 26,0 | 3 | 2 | 3 | 5 | (9) | 6 | 4 | 3 |
4 | POL 611 | WOJCIECH JAŚKIEWICZ, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 36,0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | (11) |
5 | POL 247 | OLAF PODBIELSKI, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 39,0 | 4 | (11) | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 |
6 | POL 351 | MICHAŁ SUDNIK, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 46,0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | (13) | 7 |
7 | POL 188 | KACPER REJMER, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 50,0 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | (19) | 12 |
8 | GKZ 3 | KRZYSZTOF CZURYŁO, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 54,0 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | (15) | 9 |
9 | POL 22 | ALAN KURZAWA, OŚ AZS POZNAŃ | 58,0 | (18) | 9 | 13 | 7 | 5 | 13 | 10 | 1 |
10 | POL 610 | JEREMIASZ AUGUSTOWSKI, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 59,0 | 8 | (13) | 8 | 13 | 7 | 7 | 3 | 13 |
11 | GKZ 1 | MATEUSZ KAMIŃSKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 63,0 | 10 | 8 | (18) | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 |
12 | POL 2135 | KSAWERY POPIOŁKOWSKI, OŚ AZS POZNAŃ | 75,0 | 11 | 7 | (15) | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 |
13 | POL 2118 | KONRAD PAŁUCKI, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 88,0 | (21) | 6 | 9 | 15 | 18 | 14 | 7 | 19 |
14 | POL 138 | JAN SERAFIŃSK, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 90,0 | 12 | 16 | 10 | 16 | 13 | (18) | 17 | 6 |
15 | POL 58 | ADAM KELAR, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 90,0 | 14 | (18) | 11 | 12 | 15 | 15 | 9 | 14 |
16 | POL 132 | KAROL NOWACKI, MKS-2-WARSZAWA | 105,0 | 16 | 17 | 14 | 14 | (20) | 11 | 18 | 15 |
17 | POL 2117 | ANTONI ZELGA, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 112,0 | 19 | 14 | 19 | (21) | 14 | 17 | 11 | 18 |
18 | GKZ 8 | TOMASZ DAMIĘCKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 123,0 | 20 | 15 | 17 | (24) | 16 | 16 | 16 | 17 |
19 | POL 62 | STANISŁAW DOLECKI, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 129,0 | 13 | 19 | 16 | 20 | 21 | (24) | 20 | 20 |
20 | POL 128 | FRANCISZEK PROTASIEWICZ, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 139,0 | 17 | 20 | 21 | 22 | 17 | 19 | 23 | (24) |
21 | POL 2124 | ALEKS CIESIELSKI, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 142,0 | (dns) | 21 | 20 | 17 | 22 | 20 | 21 | 21 |
22 | POL 37 | JAKUB FALKOWSKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 150,0 | 15 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | (25) | 23 |
23 | POL 342 | WIKTOR BORUCKI, OŚ AZS POZNAŃ | 154,0 | (dns) | dns | dns | 19 | 19 | 21 | 14 | 16 |
24 | GKZ 6 | KAJETAN SOCHOŃ, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 168,0 | (dns) | dns | dns | 18 | 24 | 23 | 22 | 25 |
25 | POL 122 | TOMASZ BUDZIŃSKI, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 177,0 | (dns) | dns | dns | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 |
26 | POL 601 | BARTEK NOWAK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 196,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
26 | POL 1 | MACIEJ SKOWROŃSKI, OŚ AZS POZNAŃ | 196,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
POL 2135 | KSAWERY POPIOŁKOWSKI, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 4 | 8, 8 --> 11 punkty, dpi | |
POL 2135 | KSAWERY POPIOŁKOWSKI, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 5 | 12, 12 --> 15 punkty, dpi | |
POL 2135 | KSAWERY POPIOŁKOWSKI, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 6 | 12, 12 --> 15 punkty, dpi | |
GKZ 8 | TOMASZ DAMIĘCKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | wyścig 4 | 24, 24 --> 27 punkty, dpi | |
GKZ 8 | TOMASZ DAMIĘCKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | wyścig 5 | 16, 16 --> 19 punkty, dpi | |
GKZ 8 | TOMASZ DAMIĘCKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | wyścig 6 | 16, 16 --> 19 punkty, dpi | |
POL 342 | WIKTOR BORUCKI, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 4 | 19, 19 --> 22 punkty, dpi | |
POL 342 | WIKTOR BORUCKI, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 5 | 19, 19 --> 22 punkty, dpi | |
POL 342 | WIKTOR BORUCKI, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 6 | 21, 21 --> 24 punkty, dpi |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl