Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | MACIEJ DĄBEK, OŚ AZS POZNAŃ | 12,0 | 2 | 3 | (10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 603 | TYMON CAJDLER, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 23,0 | (8) | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 |
3 | 85 | AMADEUSZ STOBIŃSKI, OŚ AZS POZNAŃ | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | (14) | 2 |
4 | 54 | ROBERT CZAJKOWSKI, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 28,0 | 3 | 2 | 5 | (6) | 3 | 5 | 2 | 5 |
5 | 49 | KRZYSZTOF LASZEWSKI, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 50,0 | 11 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | (ocs) |
6 | 119 | JAN SROCZYŃSKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 70,0 | 7 | 13 | (dns) | 12 | 16 | 2 | 10 | 10 |
7 | 309 | IGOR WÓJCIK, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 72,0 | 10 | 6 | 14 | 13 | 13 | 9 | (26) | 7 |
8 | 168 | LEONARD DOMACHOWSKI, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 79,0 | 15 | (22) | 7 | 17 | 8 | 11 | 7 | 9 |
9 | 210 | IVAN GODUNOV, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 82,0 | 24 | 9 | 3 | 3 | 14 | 21 | (24) | 8 |
10 | 105 | HUGO CAMPISTRO, YKP WARSZAWA | 104,0 | 13 | 8 | 18 | 11 | 11 | 10 | (dns) | dns |
11 | 59 | MICHAŁ WOJTAŚ, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 104,0 | 14 | 17 | 13 | 16 | 22 | (23) | 11 | 11 |
12 | 372 | FRANCISZEK BLOCK, PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI | 112,0 | 12 | 16 | 11 | 14 | 23 | (25) | 15 | 21 |
13 | 604 | JAN SIEPRACKI, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 125,0 | 22 | 19 | (25) | 20 | 15 | 24 | 13 | 12 |
14 | 324 | KACPER KARBOWNIK, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 132,0 | 19 | (26) | 16 | 24 | 17 | 19 | 23 | 14 |
15 | 156 | FILIP GRABOWSKI, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 165,0 | 28 | 23 | 28 | (29) | 27 | 17 | 17 | 25 |
16 | 375 | MAKSYMILIAN SZWEDA, PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI | 167,0 | 25 | (28) | 20 | 22 | 25 | 26 | 22 | 27 |
17 | 353 | MACIEJ SUDNIK, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 185,0 | (dns) | 31 | 29 | 28 | 29 | 27 | 21 | 20 |
18 | 352 | KAMIL ENDLER-KOZŁOWSKI, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 186,0 | 29 | 30 | 23 | 27 | (dns) | 29 | 25 | 23 |
19 | 65 | PAWEŁ KONDRATOWICZ, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 204,0 | 26 | 24 | (dns) | dns | dns | dns | 29 | 26 |
54 | ROBERT CZAJKOWSKI, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | wyścig 7 | 2, 2 --> 5 punkty, dpi | |
49 | KRZYSZTOF LASZEWSKI, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | wyścig 7 | 4, 4 --> 7 punkty, dpi | |
309 | IGOR WÓJCIK, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | wyścig 7 | 26, 26 --> 29 punkty, dpi | |
168 | LEONARD DOMACHOWSKI, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | wyścig 7 | 7, 7 --> 10 punkty, dpi | |
210 | IVAN GODUNOV, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | wyścig 7 | 24, 24 --> 27 punkty, dpi |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl