Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | RYSZARD ZEMFLER, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 34,0 | 4 | (20) | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 2 | 126 | LEON JANKOWSKI, OŚ AZS POZNAŃ | 46,0 | 5 | (15) | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 3 | 242 | JAKUB GUŹLECKI, CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 53,0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 12 | 6 | (18) |
| 4 | 2115 | GUSTAW TRYBEK, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 91,0 | 9 | 4 | 15 | 15 | 19 | (20) | 16 | 13 |
| 5 | 972 | SZYMON CIEŚLAK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 93,0 | 17 | 11 | 17 | 10 | 8 | 13 | 9 | (19) |
| 6 | 809 | ANTONI PRZYBYLSKI, OŚ AZS POZNAŃ | 108,0 | 16 | (25) | 19 | 18 | 12 | 15 | 12 | 16 |
| 7 | 374 | JONATAN BIAŁK, PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI | 125,0 | 20 | 12 | (22) | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 |
| 8 | 404 | JAN RODZIEWICZ, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 126,0 | 18 | 21 | 12 | 19 | 18 | 16 | (27) | 22 |
| 9 | 245 | FILIP PARADOWSKI, CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 151,0 | (30) | 18 | 21 | 25 | 26 | 14 | 19 | 28 |
| 10 | 607 | MIKOŁAJ KOCIŃSKI, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 162,0 | 21 | 14 | 27 | (30) | 28 | 28 | 20 | 24 |
| 11 | 2132 | MIKOŁAJ STRUPIŃSKI, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 169,0 | 27 | 29 | 24 | 26 | 24 | 22 | (30) | 17 |
| 12 | 381 | JEREMI WOJTAS, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 176,0 | 23 | 27 | 26 | 23 | 20 | (dns) | 28 | 29 |
| 13 | 243 | TYMON ŻARKOWSKI, CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 220,0 | (dns) | dns | dns | 31 | 30 | 30 | dnf | 30 |
| 972 | SZYMON CIEŚLAK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | wyścig 4 | 10, 10 --> 13 punkty, dpi | |
| 972 | SZYMON CIEŚLAK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | wyścig 5 | 8, 8 --> 10 punkty, dpi | |
| 972 | SZYMON CIEŚLAK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | wyścig 6 | 13, 13 --> 16 punkty, dpi |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl