Wyniki BIC-TECHNO-K - / 6,8

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8
1 71 MARIA RUDOWICZ, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 7,0 1 1 1 1 1 1 1 (8)
2 606 GABRIELA RUDYK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 26,0 5 5 5 5 2 3 (6) 1
3 373 WERONIKA BIAŁK, PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI 26,0 6 4 4 4 4 (10) 2 2
4 236 LINDA FALKIEWICZ, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 26,0 3 3 (6) 2 5 4 3 10
5 307 MAJA POMIERSKA, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 34,0 2 8 3 3 (12) 2 8 6
6 673 JULIA DAWICKA, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 43,0 4 6 7 7 (10) 6 4 9
7 323 SONIA MALISZEWSKA, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 44,0 10 2 2 6 6 7 9 (ret)
8 577 KAROLINA OPPELN-BRONIKOWSKA 55,0 11 (12) 9 8 9 8 7 3
9 318 MARIA GUSHCHINA, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 58,0 7 13 8 (14) 11 5 10 4
10 165 MAJA CITUK, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 83,0 9 7 10 (dsq) 8 9 dns dns
11 61 ZUZANNA GOŁEBIEWSKA, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI 90,0 14 9 11 12 (14) 13 14 13
 
 RDG - wyniki są następujące:
  236 LINDA FALKIEWICZ, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 8: Miejsce 4
 
Kary punktowe są następujące:
  236 LINDA FALKIEWICZ, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 3, 3 --> 5 punkty, dpi
  307 MAJA POMIERSKA, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 8, 8 --> 10 punkty, dpi
  323 SONIA MALISZEWSKA, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 9, 9 --> 11 punkty, dpi
  61 ZUZANNA GOŁEBIEWSKA, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 4 12, 12 --> 14 punkty, dpi
  61 ZUZANNA GOŁEBIEWSKA, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 5 14, 14 --> 16 punkty, dpi
  61 ZUZANNA GOŁEBIEWSKA, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 6 13, 13 --> 15 punkty, dpi
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl