Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Jan Serafiński Melsztyński, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 5,0 | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 131 | Tymon Wrzesinski, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 6,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | (3) |
| 3 | 237 | Krzysztof Czuryło, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 13,0 | (4) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 65 | Stanisław Nikodem Dolecki, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 16,0 | 3 | (6) | 5 | 6 | 2 |
| 5 | 363 | Urszula Chwiałkowska, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 21,0 | 8 | 4 | 4 | (10) | 5 |
| 6 | 351 | Michał Sudnik, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 24,0 | 5 | 5 | 6 | 8 | (11) |
| 7 | 2124 | Aleksander Ciesielski, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 27,0 | 7 | 7 | (9) | 5 | 8 |
| 8 | 379 | Oliwia Mroczkowska, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 30,0 | (9) | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 9 | 286 | Jakub Beta, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 32,0 | (13) | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 10 | 132 | Karol Nowacki, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 36,0 | 6 | (dsq) | 12 | 9 | 9 |
| 11 | 396 | Maria Dziemiańczuk, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 39,0 | (11) | 10 | 11 | 11 | 7 |
| 12 | 171 | Aleksander Drewniak, MKS DWÓJKA WARSZAWA | 43,0 | 10 | 8 | (13) | 12 | 13 |
| 13 | 401 | Martyna Grzegorczyk, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 46,0 | 12 | 12 | 10 | (13) | 12 |
| 14 | 394 | Antoni Surowiński, JUNGA OKŻ Olsztyn | 57,0 | (dns) | 13 | 14 | ocs | 14 |
| 15 | 446 | Maksymilian Megger, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 57,0 | 14 | 14 | (15) | 14 | 15 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl