Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Jeremiasz Augustowski, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
| 2 | 205 | Kalina Szostek, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) |
| 3 | 136 | Nina Bortnowska, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 14,0 | (6) | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 223 | Olga Krasowska, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 19,0 | (7) | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 240 | Antoni Myszka, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 20,0 | 8 | 3 | 5 | 4 | (dsq) |
| 6 | 609 | ANNA WALKOWIAK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 21,0 | 4 | 6 | (7) | 5 | 6 |
| 7 | 190 | Jan Krawczyk, MKS DWÓJKA WARSZAWA | 23,0 | 5 | 7 | 4 | (ocs) | 7 |
| 8 | 277 | Aleksander Klaudiusz Luchowski, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 26,0 | 3 | 8 | (dns) | ocs | 3 |
| 9 | 2125 | Hanna Wojcieszak, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 33,0 | (9) | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 257 | Piotr Kapłoń, CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 36,0 | 10 | 10 | 9 | 7 | (dns) |
| 11 | 209 | Oliwia Maciejska, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 43,0 | 11 | 11 | (dns) | dns | 9 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl